Start / Indikatoren / Index der Nahrungsmittelproduktion
Index der Nahrungsmittelproduktion
Einheit Index / aktuell 2022 / 195 Länder / Welt 100
| Rang | Land / Gebiet | Index |
|---|---|---|
| 1 | Senegal | 177.49 |
| 2 | Saudi-Arabien | 172.66 |
| 3 | Oman | 170.06 |
| 4 | Mosambik | 161.67 |
| 5 | Mongolei | 157.87 |
| 166 | Slowenien | 94 |
| 167 | Trinidad und Tobago | 93.08 |
| 168 | Deutschland | 92.71 |
| 169 | Nordkorea | 92.69 |
| 170 | Marshallinseln | 90.84 |
| 193 | Ungarn | 74.66 |
| 194 | Kuba | 71.39 |
| 195 | Gambia | 71.08 |
Vollständige Rangliste
| Rang | Land / Gebiet | Wert | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 177.49 | 2022 |
| 2 | Saudi-Arabien | 172.66 | 2022 |
| 3 | Oman | 170.06 | 2022 |
| 4 | Mosambik | 161.67 | 2022 |
| 5 | Mongolei | 157.87 | 2022 |
| 6 | Tadschikistan | 150.12 | 2022 |
| 7 | Seychellen | 149.83 | 2022 |
| 8 | Zentralafrikanische Republik | 147.99 | 2022 |
| 9 | Malawi | 146.13 | 2022 |
| 10 | Katar | 145.71 | 2022 |
| 11 | Guinea | 144.8 | 2022 |
| 12 | Hongkong | 141.66 | 2022 |
| 13 | Fidschi | 139.65 | 2022 |
| 14 | Mali | 136.03 | 2022 |
| 15 | Uganda | 135.53 | 2022 |
| 16 | Ghana | 135.5 | 2022 |
| 17 | Dschibuti | 133 | 2022 |
| 18 | Niger | 132.61 | 2022 |
| 19 | Singapur | 131.01 | 2022 |
| 20 | Kuwait | 130.87 | 2022 |
| 21 | Tschad | 130.28 | 2022 |
| 22 | Bahrain | 129.17 | 2022 |
| 23 | Aserbaidschan | 129.02 | 2022 |
| 24 | Türkei | 128.92 | 2022 |
| 25 | Togo | 128.24 | 2022 |
| 26 | Peru | 128.07 | 2022 |
| 27 | Nicaragua | 127.92 | 2022 |
| 28 | Dominikanische Republik | 127.89 | 2022 |
| 29 | Indien | 127.82 | 2022 |
| 30 | Kasachstan | 127.76 | 2022 |
| 31 | Russland | 126.44 | 2022 |
| 32 | Benin | 126.25 | 2022 |
| 33 | Bangladesch | 125.2 | 2022 |
| 34 | Vereinigte Arabische Emirate | 124.86 | 2022 |
| 35 | Angola | 124.09 | 2022 |
| 36 | Kambodscha | 123.74 | 2022 |
| 37 | Nepal | 123.18 | 2022 |
| 38 | Kongo-Kinshasa | 122.79 | 2022 |
| 39 | Pakistan | 122.43 | 2022 |
| 40 | Guinea-Bissau | 122.25 | 2022 |
| 41 | Côte d’Ivoire | 121.86 | 2022 |
| 42 | Simbabwe | 121.68 | 2022 |
| 43 | Mikronesien | 121.63 | 2022 |
| 44 | Irland | 121.51 | 2022 |
| 45 | Sambia | 119.91 | 2022 |
| 46 | Nigeria | 119.85 | 2022 |
| 47 | Brunei Darussalam | 119.3 | 2022 |
| 48 | Burundi | 119.15 | 2022 |
| 49 | Burkina Faso | 118.84 | 2022 |
| 50 | Jemen | 118.29 | 2022 |
| 51 | Ruanda | 117.31 | 2022 |
| 52 | Indonesien | 117.14 | 2022 |
| 53 | Mexiko | 117.03 | 2022 |
| 54 | Mauretanien | 116.51 | 2022 |
| 55 | Sudan | 116.41 | 2022 |
| 56 | Äthiopien | 116.31 | 2022 |
| 57 | Bolivien | 115.45 | 2022 |
| 58 | Panama | 115.45 | 2022 |
| 59 | St. Kitts und Nevis | 115.11 | 2022 |
| 60 | Luxemburg | 114.89 | 2022 |
| 61 | Laos | 114.84 | 2022 |
| 62 | Südsudan | 114.76 | 2022 |
| 63 | Usbekistan | 114.43 | 2022 |
| 64 | Brasilien | 113.77 | 2022 |
| 65 | Vietnam | 113.65 | 2022 |
| 66 | Georgien | 113.64 | 2022 |
| 67 | Bosnien und Herzegowina | 113.39 | 2022 |
| 68 | Jamaika | 113.26 | 2022 |
| 69 | Südafrika | 113.24 | 2022 |
| 70 | Kirgisistan | 112.75 | 2022 |
| 71 | Kenia | 112.38 | 2022 |
| 72 | Australien | 112.1 | 2022 |
| 73 | Turkmenistan | 112.03 | 2022 |
| 74 | Palästina | 111.76 | 2022 |
| 75 | China | 111.75 | 2022 |
| 76 | Polen | 111.71 | 2022 |
| 77 | Guyana | 111.69 | 2022 |
| 78 | Kanada | 111.63 | 2022 |
| 79 | Afghanistan | 111.43 | 2022 |
| 80 | Algerien | 111.22 | 2022 |
| 81 | Tuvalu | 110.82 | 2022 |
| 82 | Kolumbien | 110.64 | 2022 |
| 83 | Portugal | 110.34 | 2022 |
| 84 | Jordanien | 110.25 | 2022 |
| 85 | Tansania | 109.9 | 2022 |
| 86 | Tunesien | 109.55 | 2022 |
| 87 | Argentinien | 109.39 | 2022 |
| 88 | Ägypten | 109.07 | 2022 |
| 89 | Zypern | 108.71 | 2022 |
| 90 | Guatemala | 107.89 | 2022 |
| 91 | Kamerun | 107.84 | 2022 |
| 92 | São Tomé und Príncipe | 107.25 | 2022 |
| 93 | Honduras | 107 | 2022 |
| 94 | Komoren | 106.65 | 2022 |
| 95 | Färöer | 106.62 | 2022 |
| 96 | Irak | 106.36 | 2022 |
| 97 | Kongo-Brazzaville | 106.13 | 2022 |
| 98 | Eritrea | 106.08 | 2022 |
| 99 | Marokko | 106.07 | 2022 |
| 100 | Eswatini | 105.96 | 2022 |
| 101 | Madagaskar | 105.91 | 2022 |
| 102 | Gabun | 105.76 | 2022 |
| 103 | Libyen | 105.75 | 2022 |
| 104 | Estland | 105.65 | 2022 |
| 105 | Israel | 105.48 | 2022 |
| 106 | Albanien | 105.4 | 2022 |
| 107 | Chile | 105.36 | 2022 |
| 108 | Sierra Leone | 104.72 | 2022 |
| 109 | Thailand | 104.2 | 2022 |
| 110 | Libanon | 104.14 | 2022 |
| 111 | Lettland | 103.93 | 2022 |
| 112 | Dänemark | 103.83 | 2022 |
| 113 | Äquatorialguinea | 103.43 | 2022 |
| 114 | Französisch-Polynesien | 102.81 | 2022 |
| 115 | Malaysia | 102.8 | 2022 |
| 116 | Griechenland | 102.76 | 2022 |
| 117 | Norwegen | 102.72 | 2022 |
| 118 | Barbados | 102.71 | 2022 |
| 119 | El Salvador | 102.68 | 2022 |
| 120 | Liberia | 102.67 | 2022 |
| 121 | Belarus | 102.53 | 2022 |
| 122 | Belize | 102.28 | 2022 |
| 123 | Island | 102.07 | 2022 |
| 124 | Timor-Leste | 101.69 | 2022 |
| 125 | UK | 101.24 | 2022 |
| 126 | Südkorea | 101.21 | 2022 |
| 127 | Schweden | 101.15 | 2022 |
| 128 | St. Vincent und die Grenadinen | 101.11 | 2022 |
| 129 | Niederlande | 101 | 2022 |
| 130 | USA | 100.86 | 2022 |
| 131 | Dominica | 100.85 | 2022 |
| 132 | Bulgarien | 100.74 | 2022 |
| 133 | Nordmazedonien | 100.68 | 2022 |
| 134 | Neuseeland | 100.57 | 2022 |
| 135 | Montenegro | 100.56 | 2022 |
| 136 | Papua-Neuguinea | 100.55 | 2022 |
| 137 | Namibia | 100.53 | 2022 |
| 138 | Philippinen | 100.51 | 2022 |
| 139 | Salomonen | 100.49 | 2022 |
| 140 | Österreich | 100.45 | 2022 |
| 141 | Costa Rica | 100.36 | 2022 |
| 142 | Japan | 100.27 | 2022 |
| 143 | Belgien | 100 | 2022 |
| 144 | Nauru | 99.71 | 2022 |
| 145 | Litauen | 99.53 | 2022 |
| 146 | Sri Lanka | 99.24 | 2022 |
| 147 | Bahamas | 99.17 | 2022 |
| 148 | Somalia | 98.94 | 2022 |
| 149 | Ecuador | 98.86 | 2022 |
| 150 | Spanien | 98.83 | 2022 |
| 151 | Lesotho | 98.67 | 2022 |
| 152 | Serbien | 98.37 | 2022 |
| 153 | Finnland | 98.15 | 2022 |
| 154 | Uruguay | 97.82 | 2022 |
| 155 | Tonga | 97.78 | 2022 |
| 156 | Tschechien | 97.66 | 2022 |
| 157 | Schweiz | 97.39 | 2022 |
| 158 | Kiribati | 97.32 | 2022 |
| 159 | Syrien | 96.98 | 2022 |
| 160 | Italien | 96.97 | 2022 |
| 161 | Botsuana | 96.87 | 2022 |
| 162 | Puerto Rico | 95.25 | 2022 |
| 163 | Neukaledonien | 94.76 | 2022 |
| 164 | Malediven | 94.49 | 2022 |
| 165 | Frankreich | 94.02 | 2022 |
| 166 | Slowenien | 94 | 2022 |
| 167 | Trinidad und Tobago | 93.08 | 2022 |
| 168 | Deutschland | 92.71 | 2022 |
| 169 | Nordkorea | 92.69 | 2022 |
| 170 | Marshallinseln | 90.84 | 2022 |
| 171 | St. Lucia | 90.59 | 2022 |
| 172 | Antigua und Barbuda | 89.95 | 2022 |
| 173 | Venezuela | 89.88 | 2022 |
| 174 | Republik Moldau | 89.67 | 2022 |
| 175 | Kroatien | 89.5 | 2022 |
| 176 | Suriname | 87.89 | 2022 |
| 177 | Ukraine | 87.83 | 2022 |
| 178 | Grenada | 86.71 | 2022 |
| 179 | Slowakei | 86.15 | 2022 |
| 180 | Paraguay | 85.44 | 2022 |
| 181 | Rumänien | 85.18 | 2022 |
| 182 | Mauritius | 84.4 | 2022 |
| 183 | Iran | 83.89 | 2022 |
| 184 | Armenien | 83.87 | 2022 |
| 185 | Samoa | 83.05 | 2022 |
| 186 | Vanuatu | 82.96 | 2022 |
| 187 | Macau | 81.34 | 2022 |
| 188 | Haiti | 77.85 | 2022 |
| 189 | Bhutan | 77.75 | 2022 |
| 190 | Myanmar | 76.96 | 2022 |
| 191 | Malta | 75.95 | 2022 |
| 192 | Cabo Verde | 74.78 | 2022 |
| 193 | Ungarn | 74.66 | 2022 |
| 194 | Kuba | 71.39 | 2022 |
| 195 | Gambia | 71.08 | 2022 |
Quelle: World Bank (WDI) — Food production index (2014-2016 = 100)