Start / Indikatoren / Getreideertrag
Getreideertrag
Einheit kg/ha / aktuell 2024 / 181 Länder / Welt 4,244
| Rang | Land / Gebiet | kg/ha |
|---|---|---|
| 1 | Oman | 29,147 |
| 2 | Vereinigte Arabische Emirate | 23,306 |
| 3 | Katar | 18,275 |
| 4 | Kuwait | 14,957 |
| 5 | St. Vincent und die Grenadinen | 13,344 |
| 13 | Irland | 7,325 |
| 14 | UK | 7,138 |
| 15 | Deutschland | 7,007 |
| 16 | Niederlande | 6,806 |
| 17 | Österreich | 6,722 |
| 179 | Somalia | 503.5 |
| 180 | Namibia | 451.2 |
| 181 | Cabo Verde | 40.3 |
Vollständige Rangliste
| Rang | Land / Gebiet | Wert | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Oman | 29,147 | 2023 |
| 2 | Vereinigte Arabische Emirate | 23,306 | 2023 |
| 3 | Katar | 18,275 | 2023 |
| 4 | Kuwait | 14,957 | 2023 |
| 5 | St. Vincent und die Grenadinen | 13,344 | 2024 |
| 6 | Mauritius | 11,643 | 2023 |
| 7 | Neukaledonien | 9,790 | 2023 |
| 8 | Neuseeland | 9,102 | 2024 |
| 9 | Belgien | 8,486 | 2023 |
| 10 | USA | 8,414 | 2024 |
| 11 | Bahamas | 7,737 | 2024 |
| 12 | Ägypten | 7,402 | 2023 |
| 13 | Irland | 7,325 | 2024 |
| 14 | UK | 7,138 | 2023 |
| 15 | Deutschland | 7,007 | 2023 |
| 16 | Niederlande | 6,806 | 2024 |
| 17 | Österreich | 6,722 | 2024 |
| 18 | Südkorea | 6,615 | 2023 |
| 19 | Chile | 6,606 | 2024 |
| 20 | Slowenien | 6,586 | 2024 |
| 21 | China | 6,418 | 2023 |
| 22 | Frankreich | 6,281 | 2024 |
| 23 | Japan | 6,245 | 2023 |
| 24 | Serbien | 6,106 | 2023 |
| 25 | Dänemark | 6,096 | 2024 |
| 26 | Tschechien | 6,070 | 2023 |
| 27 | Guyana | 6,028 | 2023 |
| 28 | Vietnam | 5,995 | 2023 |
| 29 | Kroatien | 5,914 | 2023 |
| 30 | Indonesien | 5,829 | 2023 |
| 31 | Schweiz | 5,706 | 2023 |
| 32 | Ungarn | 5,630 | 2024 |
| 33 | Slowakei | 5,560 | 2024 |
| 34 | Luxemburg | 5,540 | 2023 |
| 35 | Bosnien und Herzegowina | 5,530 | 2023 |
| 36 | Bangladesch | 5,408 | 2024 |
| 37 | Usbekistan | 5,344 | 2023 |
| 38 | Portugal | 5,309 | 2024 |
| 39 | Bulgarien | 5,224 | 2023 |
| 40 | Albanien | 5,170 | 2023 |
| 41 | Ukraine | 5,148 | 2024 |
| 42 | Saudi-Arabien | 5,122 | 2023 |
| 43 | Italien | 5,059 | 2023 |
| 44 | Uruguay | 5,058 | 2024 |
| 45 | Brasilien | 5,003 | 2024 |
| 46 | Polen | 4,895 | 2023 |
| 47 | Malta | 4,880 | 2017 |
| 48 | Argentinien | 4,854 | 2024 |
| 49 | Peru | 4,851 | 2024 |
| 50 | Papua-Neuguinea | 4,787 | 2023 |
| 51 | Südafrika | 4,562 | 2024 |
| 52 | Paraguay | 4,482 | 2023 |
| 53 | Schweden | 4,456 | 2023 |
| 54 | Dominikanische Republik | 4,455 | 2024 |
| 55 | Kolumbien | 4,422 | 2024 |
| 56 | Mexiko | 4,262 | 2023 |
| 57 | Panama | 4,226 | 2024 |
| 58 | Norwegen | 4,220 | 2024 |
| 59 | Laos | 4,196 | 2024 |
| 60 | Litauen | 4,187 | 2023 |
| 61 | Tadschikistan | 4,124 | 2024 |
| 62 | Fidschi | 4,109 | 2023 |
| 63 | Venezuela | 4,080 | 2023 |
| 64 | Suriname | 4,079 | 2023 |
| 65 | Griechenland | 4,053 | 2024 |
| 66 | Rumänien | 4,021 | 2023 |
| 67 | Ecuador | 4,007 | 2024 |
| 68 | Philippinen | 3,869 | 2023 |
| 69 | Belize | 3,857 | 2023 |
| 70 | Costa Rica | 3,807 | 2024 |
| 71 | Sri Lanka | 3,804 | 2023 |
| 72 | Spanien | 3,786 | 2024 |
| 73 | Myanmar | 3,779 | 2024 |
| 74 | Kambodscha | 3,722 | 2023 |
| 75 | Kanada | 3,695 | 2023 |
| 76 | Pakistan | 3,634 | 2023 |
| 77 | Indien | 3,632 | 2024 |
| 78 | Puerto Rico | 3,612 | 2023 |
| 79 | Nordkorea | 3,610 | 2024 |
| 80 | Nordmazedonien | 3,565 | 2024 |
| 81 | Lettland | 3,558 | 2023 |
| 82 | Bhutan | 3,552 | 2024 |
| 83 | Malaysia | 3,524 | 2023 |
| 84 | Republik Moldau | 3,434 | 2023 |
| 85 | Türkei | 3,429 | 2024 |
| 86 | Aserbaidschan | 3,427 | 2024 |
| 87 | Estland | 3,410 | 2023 |
| 88 | Belarus | 3,395 | 2024 |
| 89 | Nepal | 3,344 | 2023 |
| 90 | Montenegro | 3,315 | 2023 |
| 91 | Finnland | 3,310 | 2023 |
| 92 | Russland | 3,167 | 2023 |
| 93 | Thailand | 3,072 | 2023 |
| 94 | El Salvador | 2,819 | 2024 |
| 95 | Kirgisistan | 2,799 | 2023 |
| 96 | Barbados | 2,793 | 2024 |
| 97 | Irak | 2,749 | 2023 |
| 98 | Australien | 2,690 | 2024 |
| 99 | Ghana | 2,688 | 2023 |
| 100 | Äthiopien | 2,632 | 2024 |
| 101 | Georgien | 2,568 | 2023 |
| 102 | Israel | 2,551 | 2023 |
| 103 | Nicaragua | 2,515 | 2023 |
| 104 | Brunei Darussalam | 2,467 | 2023 |
| 105 | Palästina | 2,465 | 2023 |
| 106 | Malediven | 2,442 | 2024 |
| 107 | Island | 2,430 | 2023 |
| 108 | Madagaskar | 2,426 | 2023 |
| 109 | Iran | 2,420 | 2023 |
| 110 | Libanon | 2,415 | 2023 |
| 111 | Côte d’Ivoire | 2,398 | 2023 |
| 112 | Afghanistan | 2,359 | 2024 |
| 113 | Sambia | 2,344 | 2023 |
| 114 | Bolivien | 2,209 | 2024 |
| 115 | Senegal | 2,192 | 2023 |
| 116 | Timor-Leste | 2,129 | 2023 |
| 117 | Kuba | 2,070 | 2023 |
| 118 | Hongkong | 2,059 | 2023 |
| 119 | Dschibuti | 2,041 | 2024 |
| 120 | São Tomé und Príncipe | 2,004 | 2023 |
| 121 | Antigua und Barbuda | 1,963 | 2024 |
| 122 | Armenien | 1,961 | 2024 |
| 123 | Tansania | 1,961 | 2023 |
| 124 | Uganda | 1,920 | 2024 |
| 125 | Salomonen | 1,900 | 2023 |
| 126 | Tunesien | 1,891 | 2024 |
| 127 | Honduras | 1,887 | 2023 |
| 128 | Malawi | 1,857 | 2023 |
| 129 | Turkmenistan | 1,834 | 2023 |
| 130 | Guatemala | 1,822 | 2023 |
| 131 | Ruanda | 1,784 | 2024 |
| 132 | Kamerun | 1,770 | 2024 |
| 133 | Kenia | 1,758 | 2023 |
| 134 | Komoren | 1,734 | 2023 |
| 135 | Mikronesien | 1,716 | 2024 |
| 136 | Dominica | 1,682 | 2023 |
| 137 | Jordanien | 1,611 | 2024 |
| 138 | Syrien | 1,607 | 2024 |
| 139 | Trinidad und Tobago | 1,600 | 2023 |
| 140 | Mali | 1,588 | 2023 |
| 141 | Gabun | 1,587 | 2024 |
| 142 | Nigeria | 1,558 | 2024 |
| 143 | Mauretanien | 1,537 | 2024 |
| 144 | Algerien | 1,537 | 2024 |
| 145 | Kasachstan | 1,530 | 2024 |
| 146 | Sierra Leone | 1,470 | 2023 |
| 147 | Zypern | 1,440 | 2024 |
| 148 | Benin | 1,356 | 2024 |
| 149 | Guinea | 1,351 | 2024 |
| 150 | Guinea-Bissau | 1,333 | 2024 |
| 151 | Mongolei | 1,296 | 2023 |
| 152 | Marokko | 1,240 | 2024 |
| 153 | Eswatini | 1,228 | 2023 |
| 154 | Burkina Faso | 1,198 | 2024 |
| 155 | Togo | 1,173 | 2023 |
| 156 | Burundi | 1,163 | 2024 |
| 157 | Jamaika | 1,140 | 2023 |
| 158 | Liberia | 1,068 | 2023 |
| 159 | Haiti | 1,063 | 2023 |
| 160 | Angola | 1,062 | 2023 |
| 161 | Grenada | 996.6 | 2024 |
| 162 | Südsudan | 983.6 | 2023 |
| 163 | Botsuana | 900.4 | 2024 |
| 164 | Zentralafrikanische Republik | 878.1 | 2023 |
| 165 | Kongo-Brazzaville | 877.7 | 2023 |
| 166 | Kongo-Kinshasa | 871.8 | 2024 |
| 167 | Tschad | 826.9 | 2024 |
| 168 | Lesotho | 804.1 | 2023 |
| 169 | Jemen | 801.1 | 2023 |
| 170 | Gambia | 800.7 | 2023 |
| 171 | Mosambik | 776.4 | 2024 |
| 172 | Simbabwe | 743.9 | 2023 |
| 173 | St. Lucia | 700 | 1979 |
| 174 | Libyen | 659.7 | 2024 |
| 175 | Eritrea | 638 | 2024 |
| 176 | Vanuatu | 636.2 | 2024 |
| 177 | Sudan | 580.3 | 2024 |
| 178 | Niger | 577.4 | 2024 |
| 179 | Somalia | 503.5 | 2023 |
| 180 | Namibia | 451.2 | 2023 |
| 181 | Cabo Verde | 40.3 | 2024 |
Quelle: World Bank (WDI) — Cereal yield (kg per hectare)