Start / Indikatoren / Landwirtschaftliche Nutzfläche
Landwirtschaftliche Nutzfläche
Einheit % / aktuell 2023 / 210 Länder / Welt 36.88
| Rang | Land / Gebiet | % |
|---|---|---|
| 1 | Côte d’Ivoire | 86.48 |
| 2 | Turkmenistan | 84.22 |
| 3 | Burundi | 83.89 |
| 4 | Uruguay | 81.35 |
| 5 | Saudi-Arabien | 80.77 |
| 66 | Sri Lanka | 48.61 |
| 67 | Polen | 47.61 |
| 68 | Deutschland | 47.47 |
| 69 | Australien | 47.22 |
| 70 | Namibia | 47.14 |
| 208 | Singapur | 0.92 |
| 209 | Grönland | 0.59 |
| 210 | Suriname | 0.45 |
Vollständige Rangliste
| Rang | Land / Gebiet | Wert | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Côte d’Ivoire | 86.48 | 2023 |
| 2 | Turkmenistan | 84.22 | 2023 |
| 3 | Burundi | 83.89 | 2023 |
| 4 | Uruguay | 81.35 | 2023 |
| 5 | Saudi-Arabien | 80.77 | 2023 |
| 6 | Südafrika | 79.42 | 2023 |
| 7 | Kasachstan | 79.37 | 2023 |
| 8 | Lesotho | 77.76 | 2023 |
| 9 | Ruanda | 76.33 | 2023 |
| 10 | Nigeria | 76.2 | 2023 |
| 11 | Republik Moldau | 74.1 | 2023 |
| 12 | Syrien | 74.09 | 2023 |
| 13 | Dschibuti | 73.51 | 2023 |
| 14 | Guinea | 73.23 | 2023 |
| 15 | Bangladesch | 72.31 | 2023 |
| 16 | Uganda | 71.89 | 2023 |
| 17 | Komoren | 71.47 | 2023 |
| 18 | Ukraine | 71.3 | 2023 |
| 19 | Somalia | 70.34 | 2023 |
| 20 | UK | 70.31 | 2023 |
| 21 | Madagaskar | 70.29 | 2023 |
| 22 | Togo | 70.23 | 2023 |
| 23 | Färöer | 70.12 | 2023 |
| 24 | Eswatini | 69.48 | 2023 |
| 25 | Isle of Man | 69.09 | 2023 |
| 26 | Mongolei | 68.96 | 2023 |
| 27 | Marokko | 66.74 | 2023 |
| 28 | Libanon | 65.91 | 2023 |
| 29 | Dänemark | 65.53 | 2023 |
| 30 | Haiti | 65.13 | 2023 |
| 31 | Palästina | 64.93 | 2023 |
| 32 | Malawi | 64.17 | 2023 |
| 33 | Eritrea | 62.65 | 2023 |
| 34 | Gambia | 62.65 | 2023 |
| 35 | Tunesien | 62.44 | 2023 |
| 36 | Kuba | 61.67 | 2023 |
| 37 | Irland | 60.81 | 2023 |
| 38 | Sudan | 60.31 | 2023 |
| 39 | Indien | 60.06 | 2023 |
| 40 | Tuvalu | 60 | 2023 |
| 41 | Armenien | 58.59 | 2023 |
| 42 | Afghanistan | 58.44 | 2023 |
| 43 | Usbekistan | 58.06 | 2023 |
| 44 | Aserbaidschan | 57.83 | 2023 |
| 45 | El Salvador | 57.71 | 2023 |
| 46 | Ungarn | 55.7 | 2023 |
| 47 | China | 55.43 | 2023 |
| 48 | Ghana | 55.39 | 2023 |
| 49 | Dominikanische Republik | 55.35 | 2023 |
| 50 | Rumänien | 55.26 | 2023 |
| 51 | Sierra Leone | 54.71 | 2023 |
| 52 | Paraguay | 54.11 | 2023 |
| 53 | Kirgisistan | 54.01 | 2023 |
| 54 | Niederlande | 53.55 | 2023 |
| 55 | Burkina Faso | 53.4 | 2023 |
| 56 | Mosambik | 52.79 | 2023 |
| 57 | Frankreich | 52.5 | 2023 |
| 58 | Luxemburg | 51.66 | 2023 |
| 59 | Mexiko | 50.69 | 2023 |
| 60 | Türkei | 50.14 | 2023 |
| 61 | Nordmazedonien | 49.6 | 2023 |
| 62 | Spanien | 49.58 | 2023 |
| 63 | Kenia | 49.53 | 2023 |
| 64 | Senegal | 49.4 | 2023 |
| 65 | Tonga | 48.61 | 2023 |
| 66 | Sri Lanka | 48.61 | 2023 |
| 67 | Polen | 47.61 | 2023 |
| 68 | Deutschland | 47.47 | 2023 |
| 69 | Australien | 47.22 | 2023 |
| 70 | Namibia | 47.14 | 2023 |
| 71 | Pakistan | 46.69 | 2023 |
| 72 | Britische Jungferninseln | 46.67 | 2023 |
| 73 | Bulgarien | 46.09 | 2023 |
| 74 | USA | 46.08 | 2023 |
| 75 | Litauen | 45.89 | 2023 |
| 76 | Tschechien | 45.8 | 2023 |
| 77 | Botsuana | 45.63 | 2023 |
| 78 | Südsudan | 44.86 | 2023 |
| 79 | São Tomé und Príncipe | 44.79 | 2023 |
| 80 | Tansania | 44.62 | 2023 |
| 81 | Jemen | 44.42 | 2023 |
| 82 | Belgien | 44.38 | 2023 |
| 83 | Italien | 44.26 | 2023 |
| 84 | Thailand | 43.8 | 2023 |
| 85 | Portugal | 43.34 | 2023 |
| 87 | Mauritius | 43.04 | 2023 |
| 88 | Guatemala | 43.04 | 2023 |
| 89 | Philippinen | 42.67 | 2023 |
| 90 | Argentinien | 42.44 | 2023 |
| 91 | Nicaragua | 42.31 | 2023 |
| 92 | Kiribati | 41.98 | 2023 |
| 93 | Benin | 41.83 | 2023 |
| 94 | Simbabwe | 41.79 | 2023 |
| 95 | Griechenland | 41.68 | 2023 |
| 96 | Serbien | 40.39 | 2023 |
| 97 | Tschad | 39.98 | 2023 |
| 98 | Andorra | 39.87 | 2023 |
| 99 | Belarus | 39.58 | 2023 |
| 100 | Vietnam | 39.21 | 2023 |
| 101 | Marshallinseln | 38.89 | 2023 |
| 102 | Mauretanien | 38.53 | 2023 |
| 103 | Jamaika | 38.5 | 2023 |
| 104 | San Marino | 38.33 | 2023 |
| 105 | Albanien | 38.12 | 2023 |
| 106 | Slowakei | 37.96 | 2023 |
| 107 | Schweiz | 37.79 | 2023 |
| 108 | Angola | 36.95 | 2023 |
| 109 | Neuseeland | 36.88 | 2023 |
| 110 | Niger | 36.79 | 2023 |
| 111 | Kolumbien | 36.49 | 2023 |
| 112 | Bolivien | 35.83 | 2023 |
| 113 | Mali | 35.47 | 2023 |
| 114 | Kambodscha | 34.86 | 2023 |
| 115 | Georgien | 34.13 | 2023 |
| 116 | Äthiopien | 34.08 | 2023 |
| 117 | Dominica | 33.33 | 2023 |
| 118 | Costa Rica | 33.14 | 2023 |
| 119 | Liechtenstein | 32.31 | 2023 |
| 120 | Sambia | 32.07 | 2023 |
| 121 | Honduras | 31.96 | 2023 |
| 122 | Lettland | 31.67 | 2023 |
| 123 | Österreich | 31.47 | 2023 |
| 124 | Kongo-Brazzaville | 31.19 | 2023 |
| 125 | Slowenien | 30.36 | 2023 |
| 126 | Guinea-Bissau | 29.89 | 2023 |
| 127 | Guam | 29.63 | 2023 |
| 128 | Panama | 29.52 | 2023 |
| 129 | Indonesien | 29.13 | 2023 |
| 130 | Iran | 29.01 | 2023 |
| 131 | Brasilien | 28.33 | 2023 |
| 132 | Tadschikistan | 27.95 | 2023 |
| 133 | Kroatien | 26.55 | 2023 |
| 134 | Nepal | 26.12 | 2023 |
| 135 | Malaysia | 26.09 | 2023 |
| 136 | Malta | 25.91 | 2023 |
| 137 | Israel | 24.8 | 2023 |
| 138 | Venezuela | 24.38 | 2023 |
| 139 | Grenada | 23.53 | 2023 |
| 140 | Barbados | 23.26 | 2023 |
| 141 | Estland | 23.12 | 2023 |
| 142 | St. Kitts und Nevis | 23.08 | 2023 |
| 143 | Timor-Leste | 22.96 | 2023 |
| 144 | Irak | 21.83 | 2023 |
| 145 | Bosnien und Herzegowina | 21.74 | 2023 |
| 146 | Nordkorea | 21.55 | 2023 |
| 147 | Ecuador | 21.54 | 2023 |
| 148 | Kamerun | 20.94 | 2023 |
| 149 | Antigua und Barbuda | 20.45 | 2023 |
| 150 | Nauru | 20 | 2023 |
| 151 | Liberia | 19.97 | 2023 |
| 152 | Myanmar | 19.91 | 2023 |
| 153 | Malediven | 19.8 | 2023 |
| 154 | Cabo Verde | 19.6 | 2023 |
| 155 | Montenegro | 19.59 | 2023 |
| 156 | Peru | 19.05 | 2023 |
| 157 | Puerto Rico | 19.04 | 2023 |
| 158 | St. Vincent und die Grenadinen | 17.95 | 2023 |
| 159 | Samoa | 17.56 | 2023 |
| 160 | Algerien | 17.36 | 2023 |
| 161 | Fidschi | 17.06 | 2023 |
| 162 | St. Lucia | 16.3 | 2023 |
| 163 | Island | 16.25 | 2023 |
| 164 | Südkorea | 16.07 | 2023 |
| 165 | Kongo-Kinshasa | 15.48 | 2023 |
| 166 | Vanuatu | 15.34 | 2023 |
| 167 | Amerikanisch-Samoa | 14.8 | 2023 |
| 168 | Chile | 14.4 | 2023 |
| 169 | Zypern | 13.96 | 2023 |
| 170 | Bhutan | 13.82 | 2023 |
| 171 | Russland | 13.17 | 2023 |
| 172 | Japan | 12.64 | 2023 |
| 173 | Jordanien | 11.53 | 2023 |
| 174 | Kaimaninseln | 11.25 | 2023 |
| 175 | Aruba | 11.11 | 2023 |
| 176 | Trinidad und Tobago | 10.53 | 2023 |
| 177 | Bahrain | 10.12 | 2023 |
| 178 | Neukaledonien | 10.07 | 2023 |
| 179 | Laos | 9.91 | 2023 |
| 180 | Amerikanische Jungferninseln | 9.43 | 2023 |
| 181 | Palau | 9.35 | 2023 |
| 182 | Zentralafrikanische Republik | 9.1 | 2023 |
| 183 | Libyen | 8.72 | 2023 |
| 184 | Französisch-Polynesien | 8.66 | 2023 |
| 185 | Kuwait | 8.42 | 2023 |
| 186 | Gabun | 8.36 | 2023 |
| 187 | Belize | 7.98 | 2023 |
| 188 | Finnland | 7.44 | 2023 |
| 189 | Schweden | 7.32 | 2023 |
| 190 | Mikronesien | 7.14 | 2023 |
| 191 | Kanada | 6.47 | 2023 |
| 192 | Katar | 6.44 | 2023 |
| 193 | Bermuda | 5.56 | 2023 |
| 194 | Vereinigte Arabische Emirate | 5.52 | 2023 |
| 195 | Oman | 4.76 | 2023 |
| 196 | Ägypten | 4.08 | 2023 |
| 197 | Salomonen | 3.9 | 2023 |
| 198 | Hongkong | 3.81 | 2023 |
| 199 | Äquatorialguinea | 3.73 | 2023 |
| 200 | Guyana | 3.41 | 2023 |
| 201 | Seychellen | 3.37 | 2023 |
| 202 | Papua-Neuguinea | 3.1 | 2023 |
| 203 | Norwegen | 2.7 | 2023 |
| 204 | Brunei Darussalam | 2.54 | 2023 |
| 205 | Bahamas | 1.3 | 2023 |
| 206 | Nördliche Marianen | 1.17 | 2023 |
| 207 | Turks- und Caicosinseln | 1.05 | 2023 |
| 208 | Singapur | 0.92 | 2023 |
| 209 | Grönland | 0.59 | 2023 |
| 210 | Suriname | 0.45 | 2023 |
Quelle: World Bank (WDI) — Agricultural land (% of land area)