Start / Indikatoren / Erwerbstätige in der Landwirtschaft
Erwerbstätige in der Landwirtschaft
Einheit % / aktuell 2025 / 187 Länder / Welt 25.78
Vollständige Rangliste
| Rang | Land / Gebiet | Wert | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Singapur | 0.1 | 2025 |
| 2 | Hongkong | 0.18 | 2025 |
| 3 | Macau | 0.37 | 2025 |
| 4 | Israel | 0.76 | 2025 |
| 5 | Bahamas | 0.78 | 2025 |
| 6 | Bahrain | 0.83 | 2025 |
| 7 | UK | 0.85 | 2025 |
| 8 | Malta | 0.88 | 2025 |
| 9 | Luxemburg | 0.88 | 2025 |
| 10 | Belgien | 0.98 | 2025 |
| 11 | Deutschland | 1.07 | 2025 |
| 12 | Kanada | 1.1 | 2025 |
| 13 | Puerto Rico | 1.14 | 2025 |
| 14 | Dschibuti | 1.15 | 2025 |
| 15 | Brunei Darussalam | 1.2 | 2025 |
| 16 | Barbados | 1.25 | 2025 |
| 17 | Vereinigte Arabische Emirate | 1.44 | 2025 |
| 18 | USA | 1.52 | 2025 |
| 19 | Guam | 1.56 | 2025 |
| 20 | Amerikanische Jungferninseln | 1.59 | 2025 |
| 21 | Katar | 1.62 | 2025 |
| 22 | Dänemark | 1.62 | 2025 |
| 23 | Niederlande | 1.7 | 2025 |
| 24 | Schweden | 1.77 | 2025 |
| 25 | Neukaledonien | 1.78 | 2025 |
| 26 | Kuwait | 1.89 | 2025 |
| 27 | Französisch-Polynesien | 1.92 | 2025 |
| 29 | Zypern | 2.15 | 2025 |
| 30 | Slowakei | 2.16 | 2025 |
| 31 | Australien | 2.18 | 2025 |
| 32 | Schweiz | 2.24 | 2025 |
| 33 | Frankreich | 2.33 | 2025 |
| 34 | Saudi-Arabien | 2.5 | 2025 |
| 35 | Norwegen | 2.5 | 2025 |
| 36 | Tschechien | 2.71 | 2025 |
| 37 | Österreich | 2.77 | 2025 |
| 38 | Portugal | 2.78 | 2025 |
| 39 | Japan | 2.81 | 2025 |
| 40 | Estland | 2.96 | 2025 |
| 41 | Jordanien | 3.12 | 2025 |
| 42 | Italien | 3.35 | 2025 |
| 43 | Spanien | 3.37 | 2025 |
| 44 | Finnland | 3.49 | 2025 |
| 45 | Libanon | 3.51 | 2023 |
| 46 | Island | 3.61 | 2025 |
| 47 | Slowenien | 3.66 | 2025 |
| 48 | Irland | 3.85 | 2025 |
| 49 | Ungarn | 4.11 | 2025 |
| 50 | Montenegro | 4.19 | 2025 |
| 51 | Kroatien | 4.33 | 2025 |
| 52 | Trinidad und Tobago | 4.49 | 2025 |
| 53 | Litauen | 4.66 | 2025 |
| 54 | Bulgarien | 4.69 | 2025 |
| 55 | Mauritius | 4.71 | 2025 |
| 56 | Südkorea | 5.1 | 2025 |
| 57 | Russland | 5.11 | 2025 |
| 58 | Südafrika | 5.41 | 2025 |
| 59 | Neuseeland | 5.42 | 2025 |
| 60 | Oman | 5.95 | 2025 |
| 61 | Chile | 6.07 | 2025 |
| 62 | Polen | 6.22 | 2025 |
| 63 | Palästina | 6.34 | 2022 |
| 64 | Lettland | 6.66 | 2025 |
| 65 | Suriname | 6.98 | 2025 |
| 66 | Argentinien | 7 | 2025 |
| 67 | Dominikanische Republik | 7.01 | 2025 |
| 68 | St. Lucia | 7.47 | 2025 |
| 69 | Brasilien | 7.63 | 2025 |
| 70 | Uruguay | 8.07 | 2025 |
| 71 | Irak | 8.17 | 2025 |
| 72 | Nordmazedonien | 8.5 | 2025 |
| 73 | Venezuela | 8.87 | 2025 |
| 74 | St. Vincent und die Grenadinen | 9.07 | 2025 |
| 75 | Malaysia | 9.18 | 2025 |
| 76 | Cabo Verde | 9.25 | 2025 |
| 77 | Belarus | 9.48 | 2025 |
| 78 | Algerien | 9.48 | 2025 |
| 79 | Libyen | 10 | 2025 |
| 80 | Griechenland | 10.68 | 2025 |
| 81 | Rumänien | 10.95 | 2025 |
| 82 | Malediven | 11.31 | 2025 |
| 83 | Kasachstan | 11.32 | 2025 |
| 84 | Mexiko | 11.4 | 2025 |
| 85 | Costa Rica | 11.49 | 2025 |
| 86 | São Tomé und Príncipe | 12.06 | 2025 |
| 87 | Guyana | 12.21 | 2025 |
| 88 | Tunesien | 12.46 | 2025 |
| 89 | Iran | 13.62 | 2025 |
| 90 | El Salvador | 13.85 | 2025 |
| 91 | Jamaika | 13.94 | 2025 |
| 92 | Ukraine | 14.12 | 2021 |
| 93 | Kolumbien | 14.16 | 2025 |
| 94 | Türkei | 14.22 | 2025 |
| 95 | Eswatini | 14.55 | 2025 |
| 96 | Kirgisistan | 15.45 | 2025 |
| 97 | Kuba | 15.53 | 2025 |
| 98 | Paraguay | 15.97 | 2025 |
| 99 | Panama | 16.04 | 2025 |
| 100 | Belize | 16.13 | 2025 |
| 101 | Syrien | 16.3 | 2025 |
| 102 | Bosnien und Herzegowina | 16.71 | 2025 |
| 103 | Ägypten | 17.52 | 2025 |
| 104 | Serbien | 18.03 | 2025 |
| 105 | Botsuana | 18.03 | 2025 |
| 106 | Philippinen | 20.49 | 2025 |
| 107 | China | 21.68 | 2025 |
| 108 | Turkmenistan | 21.93 | 2025 |
| 109 | Namibia | 22.34 | 2025 |
| 110 | Honduras | 22.42 | 2025 |
| 111 | Nepal | 22.91 | 2025 |
| 112 | Peru | 23.13 | 2025 |
| 113 | Tonga | 23.61 | 2025 |
| 114 | Bolivien | 24.71 | 2025 |
| 115 | Vietnam | 25.04 | 2025 |
| 116 | Usbekistan | 25.2 | 2025 |
| 117 | Sri Lanka | 25.86 | 2025 |
| 118 | Samoa | 26.88 | 2025 |
| 119 | Armenien | 26.97 | 2025 |
| 120 | Mongolei | 27 | 2025 |
| 121 | Indonesien | 27.3 | 2025 |
| 122 | Gambia | 27.55 | 2025 |
| 123 | Marokko | 27.89 | 2025 |
| 124 | Thailand | 28.56 | 2025 |
| 125 | Gabun | 28.87 | 2025 |
| 126 | Guatemala | 29.05 | 2025 |
| 127 | Senegal | 29.58 | 2025 |
| 128 | Somalia | 30.03 | 2025 |
| 129 | Nicaragua | 30.47 | 2025 |
| 130 | Albanien | 30.77 | 2025 |
| 131 | Lesotho | 30.88 | 2025 |
| 132 | Jemen | 31.62 | 2025 |
| 133 | Mauretanien | 32.12 | 2025 |
| 134 | Ecuador | 32.48 | 2025 |
| 135 | Kambodscha | 33.4 | 2025 |
| 136 | Nigeria | 33.53 | 2025 |
| 137 | Komoren | 33.56 | 2025 |
| 138 | Georgien | 33.95 | 2025 |
| 139 | Aserbaidschan | 34.23 | 2025 |
| 140 | Ghana | 34.57 | 2025 |
| 141 | Ruanda | 35.05 | 2025 |
| 142 | Fidschi | 35.64 | 2025 |
| 143 | Pakistan | 36.23 | 2025 |
| 144 | Kongo-Brazzaville | 36.35 | 2025 |
| 145 | Papua-Neuguinea | 36.86 | 2025 |
| 146 | Togo | 37.59 | 2025 |
| 147 | Sudan | 39.77 | 2022 |
| 148 | Benin | 40.24 | 2025 |
| 149 | Liberia | 41.12 | 2025 |
| 150 | Indien | 41.63 | 2025 |
| 151 | Kamerun | 41.85 | 2025 |
| 152 | Bhutan | 42.37 | 2025 |
| 153 | Salomonen | 42.47 | 2025 |
| 154 | Tadschikistan | 43.27 | 2025 |
| 155 | Bangladesch | 44.26 | 2025 |
| 156 | Sierra Leone | 44.49 | 2025 |
| 157 | Vanuatu | 44.53 | 2025 |
| 158 | Myanmar | 44.95 | 2025 |
| 159 | Côte d’Ivoire | 45.37 | 2025 |
| 160 | Kenia | 45.79 | 2025 |
| 161 | Timor-Leste | 46.02 | 2025 |
| 162 | Haiti | 46.61 | 2025 |
| 163 | Guinea | 47.36 | 2025 |
| 164 | Republik Moldau | 50.5 | 2025 |
| 165 | Afghanistan | 51.63 | 2025 |
| 166 | Burkina Faso | 51.78 | 2025 |
| 167 | Angola | 51.95 | 2025 |
| 168 | Nordkorea | 54.08 | 2025 |
| 169 | Simbabwe | 54.31 | 2025 |
| 170 | Sambia | 54.53 | 2025 |
| 171 | Äquatorialguinea | 55.32 | 2025 |
| 172 | Eritrea | 55.48 | 2025 |
| 173 | Kongo-Kinshasa | 58.52 | 2025 |
| 174 | Äthiopien | 60.14 | 2025 |
| 175 | Guinea-Bissau | 61.07 | 2025 |
| 176 | Mali | 63.01 | 2025 |
| 177 | Südsudan | 63.76 | 2023 |
| 178 | Tansania | 64.57 | 2025 |
| 179 | Uganda | 64.85 | 2025 |
| 180 | Malawi | 64.98 | 2025 |
| 181 | Zentralafrikanische Republik | 66.06 | 2025 |
| 182 | Laos | 68.6 | 2025 |
| 183 | Madagaskar | 69.21 | 2025 |
| 184 | Tschad | 71.74 | 2025 |
| 185 | Niger | 72.99 | 2025 |
| 186 | Mosambik | 73.01 | 2025 |
| 187 | Burundi | 85.34 | 2025 |
Quelle: World Bank (WDI) — Employment in agriculture (% of total employment) (modeled ILO estimate)